114 rte de lyon
71870 MâCON
Téléphone : 0385292380
Site internet : www.autosur-macon.holsteron.fr
Ce centre de contrôle technique agréé réalise les contrôles techniques pour les types de véhicules suivants :
Vous trouverez ici le dernier prix du contrôle technique & de la contre visite à jour.
Type de véhicule | Energie | Prix de la 1ère visite | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture Particulière | Essence | 80 € | 12 € / 40 € |
Voiture Particulière | Hybride | 87 € | 12 € / 32 € |
Voiture Particulière | Gaz | 112 € | 12 € / 40 € |
4 x 4 | Gaz | 110 € | 12 € / 40 € |
4 x 4 | Hybride | 86 € | 12 € / 40 € |
Camionnette | Diesel | 86 € | 12 € / 40 € |
Camionnette | Hybride | 87 € | 12 € / 32 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 112 € | 12 € / 40 € |
Date de dernière mise à jour des tarifs du centre de contrôle technique sur le site : 01/01/2022
N'hésitez pas à contacter ce contrôle technique pour savoir s'il y a des promotions en cours et si il faut prendre rendez-vous auparavant pour réaliser le ĉontrôle technique de votre voiture.